大会結果報告

大会名 タイヤチャレンジカップ
開催日 2011年7月10日
クラス タミチャレX-1・F1・Mチャレンジ
参加人数 25名
会場 チャンピオンインドアサーキット

Mチャレンジクラス

2位武田 有弘選手/優勝内藤 昌則選手/3位川森 健太郎選手

Aメイン

順位 名 前 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 内藤 昌則 25L 4’03.160 9.340
2位 武田 有弘 24L 4’08.620 9.600
3位 川森 健太郎 24L 4’08.950 9.350
4位 やちまこと 21L 4’07.910 9.350
5位 荒木 博三 20L 4’01.780 9.790
6位 門前 遼太 4L 40.590 9.820
予選結果
順位 名 前 周回 ベストリザルト
1位 やちまこと 13L 2’05.370
2位 内藤 昌則 13L 2’06.740
3位 川森 健太郎 13L 2’07.600
4位 坂木 外喜雄 13L 2’09.980
5位 門前 遼太 12L 2’00.390
6位 武田 有弘 12L 2’04.070
7位 荒木 博三 11L 2’01.530
8位 清瀬 明人 11L 2’06.880
9位 剣崎 真一 11L 2’09.080

F1クラス

2位浅村 匡和選手/優勝内藤 昌則選手/3位川端 務選手

Aメイン

順位 名 前 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 内藤 昌則 26L 4’00.960 9.040
2位 浅村 匡和 26L 4’01.810 8.990
3位 川端 務 26L 4’04.450 8.960
4位 川森 健太郎 25L 4’00.410 9.100
5位 やちまこと 25L 4’02.350 9.140
予選結果
順位 名 前 ベストラップ
1位 川端 務 8.960
2位 川森 健太郎 8.990
3位 内藤 昌則 9.040
4位 浅村 匡和 9.070
5位 やちまこと 9.110

タミチャレX−1クラス

2位内藤 昌則選手/優勝川端 務選手/3位門前 遼太選手

Aメイン

順位 名 前 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 川端 務 27L 4’07.090 8.910
2位 内藤 昌則 26L 4’00.350 8.960
3位 門前 遼太 26L 4’03.410 8.990
4位 浅村 匡和 26L 4’03.830 8.920
5位 やちまこと 26L 4’07.490 8.820
6位 山形 明弘 26L 4’08.170 8.970
7位 川森 健太郎 24L 4’04.420 9.140
Bメイン
順位 名 前 周回 ゴールタイム ベストラップ
1位 川端 務 27L 4’04.330 8.850
2位 山形 明弘 26L 4’03.950 9.090
3位 薬師 正樹 24L 4’01.310 9.290
4位 荒木 博三 24L 4’04.260 9.320
5位 坂木 外喜雄 23L 4’07.710 9.420
6位 武田 有弘 13L 2’25.810 9.410
 予選結果
順位 名 前 周回 ゴールタイム
1位 浅村 匡和 14L 2’07.260
2位 内藤 昌則 13L 2’01.490
3位 やちまこと 13L 2’03.310
4位 川森 健太郎 13L 2’04.380
5位 門前 遼太 13L 2’04.550
6位 山形 明弘 13L 2’04.880
7位 川端 務 13L 2’05.150
8位 荒木 博三 13L 2’11.370
9位 薬師 正樹 12L 2’07.390
10位 坂木 外喜雄 12L 2’12.290
11位 武田 有弘 11L 2’02.900
   

<次回タミヤチャレンジカップは9月4日です。皆さんのご参加をお待ちしております!>