大会結果報告
大会名 | チャンナイトレースin横川2011 |
開催日 | 2011年11月13日(日) |
クラス | タミチャレX‐1・タミチャレライト・F104グランプリ・Mチャレンジ |
参加人数 | 23名 |
会場 | チャンピオンインドアサーキットin横川 |
3位内藤 昌則選手/優勝かぶせられるぞ選手/2位北川 昌信選手
チャミチャレX−1クラス決勝結果
順位 | 名 前 | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ |
優勝 | かぶせられるぞ | 28L | 4’07.380 | 8.550 |
2位 | 内藤 昌則 | 28L | 4’08.460 | 8.580 |
3位 | 北川 昌信 | 27L | 4’08.710 | 8.740 |
4位 | 中川 重則 | 26L | 4’06.250 | 9.090 |
5位 | 安田 卓 | 26L | 4’06.370 | 8.960 |
6位 | 宮澤 秀紀 | 25L | 4’02.370 | 9.020 |
7位 | 松田 裕一 | 23L | 4’00.920 | 9.340 |
8位 | 薬師 正樹 | 10L | 1’45.380 | 9.280 |
順位 | 名 前 | 周回 | ベストリザルト | ベストラップ |
1位 | かぶせられるぞ | 14L | 2’02.210 | 8.550 |
2位 | 内藤 昌則 | 14L | 2’04.280 | 8.560 |
3位 | 宮澤 秀紀 | 14L | 2’08.480 | 8.910 |
4位 | 安田 卓 | 13L | 2’00.880 | 8.990 |
5位 | 北川 昌信 | 13L | 2’01.140 | 8.660 |
6位 | 中川 重則 | 13L | 2’05.860 | 8.930 |
7位 | 松田 裕一 | 13L | 2’07.400 | 9.290 |
8位 | 薬師 正樹 | 12L | 2’03.380 | 9.160 |
2位鳥畑 和靖選手/優勝黒部 光明選手/3位高田 宗昌選手
タミチャレライトクラス決勝結果
順位 | 名 前 | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ |
優勝 | 黒部 光明 | 24L | 4’03.000 | 9.600 |
2位 | 鳥畑 和靖 | 24L | 4’04.450 | 9.630 |
3位 | 高田 宗昌 | 22L | 4’04.850 | 10.470 |
予選結果
順位 | 名 前 | 周回 | ベストリザルト | ベストラップ |
1位 | 黒部 光明 | 12L | 2’02.320 | 9.570 |
2位 | 鳥畑 和靖 | 12L | 2’04.720 | 9.540 |
3位 | 高田 宗昌 | 9L | 2’08.040 | 10.510 |
Aメイン2位中川 重則選手/優勝宮澤 秀紀選手/3位かぶせられぞ選手
Bメイン2位清瀬 明人選手/優勝松田 裕一選手/3位薬師 正樹選手
MチャレンジクラスAメイン決勝結果
順位 | 名 前 | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ |
優勝 | 宮澤 秀紀 | 26L | 4’00.880 | 9.030 |
2位 | 中川 重則 | 26L | 4’07.470 | 9.100 |
3位 | かぶせられるぞ | 26L | 4’07.470 | 9.020 |
4位 | 北川 昌信 | 25L | 4’05.270 | 9.100 |
5位 | 鳥畑 和靖 | 23L | 4’18.120 | 9.740 |
MチャレンジクラスBメイン決勝結果
順位 | 名 前 | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ |
優勝 | 松田 裕一 | 23L | 4’02.330 | 9.760 |
2位 | 清瀬 明人 | 23L | 4’09.850 | 10.040 |
3位 | 薬師 正樹 | 22L | 4’04.590 | 9.890 |
4位 | まっすぐはしるもん | 13L | 4’05.420 | 12.790 |
予選結果
順位 | 名 前 | 周回 | ベストリザルト | ベストラップ |
1位 | かぶせられるぞ | 14L | 2’09.010 | 9.010 |
2位 | 宮澤 秀紀 | 13L | 2’00.270 | 8.900 |
3位 | 北川 昌信 | 13L | 2’06.600 | 9.100 |
4位 | 中川 重則 | 13L | 2’06.010 | 9.130 |
5位 | 鳥畑 和靖 | 12L | 2’04.050 | 9.540 |
6位 | 清瀬 明人 | 12L | 2’09.420 | 9.600 |
7位 | 松田 裕一 | 11L | 2’00.710 | 9.800 |
8位 | 薬師 正樹 | 11L | 2’06.790 | 9.800 |
9位 | まっすぐはしるもん | 7L | 2’02.750 | 12.410 |
2位内藤 昌則選手/優勝宮澤 秀紀選手/3位安田 卓選手
F104グランプリクラス決勝結果
順位 | 名 前 | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ |
優勝 | 宮澤 秀紀 | 27L | 4’04.930 | 8.920 |
2位 | 内藤 昌則 | 26L | 4’00.840 | 9.010 |
3位 | 安田 卓 | 25L | 4’08.490 | 9.360 |
順位 | 名 前 | ベストラップ |
1位 | 宮澤 秀紀 | 9.040 |
2位 | 内藤 昌則 | 9.050 |
3位 | 安田 卓 | 9.500 |