タミヤチャレンジカップ R2 競技結果

開催店舗 チャンピオン金沢模型 記入者 代表 中山 幸一
開催日 2023年5月14日 開催会場 チャンピオンインドアサーキット
参加人数 26人 小中学生人数 3人 エントリー数

タミチャレGTクラス

Aメイン2位塚本選手/優勝上野選手/3位大澤選手

Cメイン1位堀岡選手/Bメイン1位山下選手

順位 名 前 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 上野 祥 30L 4’07.700 8.390
2位 塚本 悠太 29L 4’01.820 8.230
3位 大澤 考史 29L 4’03.070 8.300
4位 相原 寿一 29L 4’03.930 8.400
5位 塚本 康介 29L 4’04.150 8.190
6位 下村 幸一 29L 4’06.300 8.380
7位 塚本 健太 28L 4’12.550 8.550
8位 内藤 昌則 27L 4’05.090 8.390
Bメイン1位 山下 浩明 29L 4’03.400 8.300
Cメイン1位 堀岡 悟 27L 4’01.080 8.830

タミチャレMクラス

Aメイン2位相原選手/優勝大澤選手/3位内山選手

Bメイン1位三浦選手

順位 名 前 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 大澤 考史 29L 4’07.410 8.610
2位 相原 寿一 28L 4’04.870 8.380
3位 内山 雄介 25L 4’00.480 9.250
4位 堀岡 悟 25L 4’01.530 8.810
5位 小田 宏幸 25L 4’01.530 9.390
6位 村田 実 25L 4’09.580 9.210
7位 石井 建史 24L 4’03.750 9.190
8位 塚本 康介 14L 4’08.630 8.910
Bメイン1位 三浦 徹広 25L 4’09.900 9.180

タミチャレラリークラス

2位大澤選手/優勝山下選手/3位逸見選手

Bメイン1位小田選手

順位 名 前 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 山下 浩明 24L 4’02.480 10.050
2位 大澤 考史 23L 4’05.530 10.350
3位 逸見 正行 22L 4’01.690 10.670
4位 鳥畑 和靖 21L 4’09.330 11.200
5位 下村 幸一 21L 4’10.450 10.160
6位 田村 忠 21L 4’12.510 10.940
7位 高田 正久 18L 4’06.770 10.650
8位 三浦 徹広 15L 4’16.980 11.160
Bメイン1位 小田 宏幸 20L 4’05.410 11.160

タミチャレF1クラス

2位塚本選手/優勝内藤選手/3位塚本選手

順位 名 前 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 内藤 昌則 28L 4’03.170 8.620
2位 塚本 悠太 28L 4’05.510 8.580
3位 塚本 康介 27L 4’02.340 8.760
4位 池田 英明 27L 4’10.000 8.890
5位 塚本 健太 26L 4’01.350 8.860
6位 鳥畑 和靖 21L 4’08.900 9.600

タミチャレZEROクラス

2位河合選手/優勝滝野選手/3位河合選手

順位 名 前 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 滝野 裕次郎 24L 4’08.910 10.270
2位 河合 覚 23L 4’00.750 10.080
3位 河合 敏生 23L 4’01.020 10.010

タミチャレTCクラス

2位内藤選手/優勝谷内選手/3位相原選手

順位 名 前 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 やちまこと 28L 4’02.230 8.440
2位 内藤 昌則 28L 4’03.330 8.640
3位 相原 寿一 28L 4’06.050 8.630
4位 塚本 健太 27L 4’00.720 8.620
5位 塚本 悠太 27L 4’01.460 8.440
6位 塚本 康介 27L 4’01.920 8.400

ライダーチャレンジクラス

2位田村選手/優勝塚本選手/3位河合選手

順位 名 前 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 塚本 健太 15L 4’07.930 16.840
2位 田村 忠 15L 4’10.190 17.040
3位 河合 敏生 15L 4’13.800 17.100
4位 高田 正久 15L 4’14.220 16.670
5位 やちまこと 15L 4’19.990 17.500
6位 塚本 康介 14L 4’00.520 17.200
7位 山下 浩明 14L 4’04.770 16.560
8位 滝野 裕次郎 11L 4’13.540 20.170
9位 河合 覚 10L 2’58.250 18.150
10位 塚本 悠太